Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 7983/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 30/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 082/2025 | 26065/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 12/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 071/2025 | 11776/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 291.297,93 | Sem dados | 03/12/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 081/2025 | 22407/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 03/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 080/2025 | 20934/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 4.718.899,25 | 12/11/2025 | 28/11/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 065/2025 | 8562/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 29.831.858,28 | 11/11/2025 | 26/11/2025 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 069/2025 | 18170/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 409.555,22 | 11/11/2025 | 25/11/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 079/2025 | 21664/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 15.114.099,00 | 11/11/2025 | 25/11/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 078/2025 | 14313/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.379.952,46 | 11/11/2025 | 24/11/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 077/2025 | 17211/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.248.160,89 | 10/11/2025 | 19/11/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR