Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 072/2025 | 12636/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 830.577,12 | 21/10/2025 | 05/11/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 074/2025 | 21305/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 0,01 | 13/10/2025 | 05/11/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 071/2025 | 11776/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 291.297,93 | Sem dados | 03/11/2025 11:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 075/2025 | 9515/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 165.920,10 | 21/10/2025 | 03/11/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2025 | 23112/2025 | Credenciamento (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | 29/10/2025 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 073/2025 | 20038/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 681.700,00 | 09/10/2025 | 23/10/2025 10:00 | 24/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2025 | 23314/2025 | Credenciamento | Indisponível | Sem dados | 20/10/2025 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 050/2025 | 9097/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.021.657,85 | 06/08/2025 | 17/10/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 047/2025 | 20172/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.220.248,18 | 09/09/2025 | 17/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 063/2025 | 16506/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 121.689,69 | 10/09/2025 | 17/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR