Licitações
Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 073/2025 | 20038/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 684.115,61 | 09/10/2025 | 23/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 072/2025 | 12636/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 21/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 050/2025 | 9097/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.021.657,85 | 06/08/2025 | 17/10/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 047/2025 | 20172/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.220.248,18 | 09/09/2025 | 17/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 063/2025 | 16506/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 121.689,69 | 10/09/2025 | 17/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 069/2025 | 18170/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 409.555,22 | 06/10/2025 | 16/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 070/2025 | 15597/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 924.126,44 | 06/10/2025 | 15/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 039/2025 | 9101/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 2.281.590,00 | 06/10/2025 | 14/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 064/2025 | 7987/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 10.753.142,40 | 25/09/2025 | 09/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 062/2025 | 6750/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 06/10/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR